CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	275107	203530	3998	92880	1071879119
D	28545848	29640439
19823	145	1	1	0
19823	146	1	1	0
19823	147	1	1	0
19823	148	1	1	0
19823	149	1	1	0
19823	150	1	1	0
19823	151	1	1	0
19823	177	1	1	0
19823	178	1	1	0
19823	179	1	1	0
19823	180	1	1	0
19823	181	1	1	0
19823	182	1	1	0
19823	183	1	1	0
19823	184	1	1	0
19823	185	1	1	0
19823	186	1	1	0
19823	187	1	1	0
19823	202	1	1	0
19823	203	1	1	0
19823	204	1	1	0
19823	205	1	1	0
19823	206	1	1	0
19823	207	1	1	0
19823	208	1	1	0
19823	209	1	1	0
19823	210	1	1	0
19823	211	1	1	0
19823	225	1	1	0
19823	226	1	1	0
19823	227	1	1	0
19823	228	1	1	0
19823	229	1	1	0
19823	230	1	1	0
19823	231	1	1	0
19823	232	1	1	0
19823	233	1	1	0
19823	234	1	1	0
19823	235	23	2	681008
19823	237	1	1	0
19823	238	1	1	0
19823	239	1	1	0
19823	240	1	1	0
19823	241	1	1	0
19823	242	1	1	0
19823	243	1	1	0
19823	244	1	1	0
19823	245	1	1	0
19823	246	1	1	0
19823	247	1	1	0
19823	249	1	1	0
19823	250	1	1	0
19823	251	1	1	0
19823	252	1	1	0
19823	253	1	1	0
19823	254	1	1	0
19823	255	1	1	0
19823	256	1	1	0
19823	257	1	1	0
19823	258	1	1	0
19823	259	1	1	0
19823	266	1	1	0
19823	267	1	1	0
19823	268	1	1	0
19823	269	1	1	0
19823	270	1	1	0
19823	271	1	1	0
19823	283	1	1	0
19824	205	1	1	0
19824	206	1	1	0
19824	207	1	1	0
19824	208	1	1	0
19824	209	1	1	0
19824	210	1	1	0
19824	211	1	1	0
19824	230	1	1	0
19824	231	1	1	0
19824	232	1	1	0
19824	233	1	1	0
19824	234	1	1	0
19824	235	1	1	0
19824	237	1	1	0
19824	238	1	1	0
19824	239	1	1	0
19824	240	1	1	0
19824	241	1	1	0
19824	242	1	1	0
19824	243	1	1	0
19824	244	1	1	0
19824	245	1	1	0
19824	246	1	1	0
19824	247	1	1	0
19824	250	1	1	0
19824	251	1	1	0
19824	252	1	1	0
19824	253	1	1	0
19824	254	1	1	0
19824	255	1	1	0
19824	256	1	1	0
19824	257	1	1	0
19824	258	1	1	0
19824	259	1	1	0
19824	266	1	1	0
19824	267	1	1	0
19824	268	1	1	0
19824	269	1	1	0
19824	270	1	1	0
19824	271	1	1	0
19824	277	1	1	0
19824	278	1	1	0
19824	280	1	1	0
19824	281	1	1	0
19824	282	1	1	0
19824	283	1	1	0
19824	287	1	1	0
19825	0	1	1	0
19825	1	1	1	0
19825	2	1	1	0
19825	3	1	1	0
19825	4	1	1	0
19825	5	1	1	0
19825	6	1	1	0
19825	7	1	1	0
19826	134	1	1	0
19826	135	1	1	0
19826	136	1	1	0
19826	137	1	1	0
19826	138	1	1	0
19827	162	1	1	0
19827	163	1	1	0
19827	267	1	1	0
19827	268	1	1	0
19827	269	1	1	0
19827	270	1	1	0
19827	271	1	1	0
19827	286	1	1	0
19827	287	1	1	0
19828	0	1	1	0
19828	1	1	1	0
19828	2	1	1	0
19828	3	1	1	0
19828	4	1	1	0
19828	5	1	1	0
19828	6	1	1	0
19828	7	1	1	0
19828	107	1	1	0
19828	108	1	1	0
19828	109	1	1	0
19828	110	1	1	0
19828	111	1	1	0
19828	112	1	1	0
19828	113	1	1	0
19828	114	1	1	0
19828	115	1	1	0
19828	121	1	1	0
19828	122	1	1	0
19828	123	1	1	0
19828	124	1	1	0
19828	125	1	1	0
19828	126	1	1	0
19828	127	1	1	0
19828	144	1	1	0
19828	145	1	1	0
19828	146	1	1	0
19828	147	1	1	0
19828	148	1	1	0
19828	149	1	1	0
19828	150	1	1	0
19828	151	1	1	0
19828	190	16	3	533348
19828	191	1	1	0
19828	192	1	1	0
19828	193	1	1	0
19828	194	1	1	0
19828	195	1	1	0
19828	196	1	1	0
19828	197	5	1	88256
19828	198	14	1	263060
19828	199	1	1	0
19828	200	1	1	0
19828	201	1	1	0
19828	202	1	1	0
19828	203	1	1	0
19828	204	1	1	0
19828	205	1	1	0
19828	206	1	1	0
19828	207	1	1	0
19828	208	1	1	0
19828	209	1	1	0
19828	210	1	1	0
19828	211	1	1	0
19828	212	1	1	0
19828	213	1	1	0
19828	214	1	1	0
19828	215	1	1	0
19828	216	1	1	0
19828	217	1	1	0
19828	218	1	1	0
19828	219	1	1	0
19828	220	1	1	0
19828	221	1	1	0
19828	222	1	1	0
19828	223	1	1	0
19828	224	1	1	0
19828	225	1	1	0
19828	226	1	1	0
19828	227	1	1	0
19828	228	1	1	0
19828	229	1	1	0
19828	230	1	1	0
19828	231	1	1	0
19828	232	1	1	0
19828	233	1	1	0
19828	234	1	1	0
19828	235	1	1	0
19828	236	1	1	0
19828	237	1	1	0
19828	238	1	1	0
19828	239	1	1	0
19828	240	1	1	0
19828	241	1	1	0
19828	242	1	1	0
19828	243	1	1	0
19828	244	1	1	0
19828	245	1	1	0
19828	246	1	1	0
19828	247	1	1	0
19828	248	1	1	0
19828	249	1	1	0
19828	250	1	1	0
19828	251	1	1	0
19828	252	1	1	0
19828	253	1	1	0
19828	254	1	1	0
19828	255	1	1	0
19828	256	1	1	0
19828	257	1	1	0
19828	258	1	1	0
19828	259	1	1	0
19828	260	1	1	0
19828	261	1	1	0
19828	262	1	1	0
19828	263	1	1	0
19828	264	1	1	0
19828	265	1	1	0
19828	266	1	1	0
19828	267	1	1	0
19828	268	1	1	0
19828	269	1	1	0
19828	270	1	1	0
19828	271	1	1	0
19828	272	1	1	0
19828	273	1	1	0
19828	274	1	1	0
19828	275	1	1	0
19828	276	1	1	0
19828	277	1	1	0
19828	278	1	1	0
19828	279	1	1	0
19828	280	1	1	0
19828	281	1	1	0
19828	282	1	1	0
19828	283	1	1	0
19828	284	1	1	0
19828	285	1	1	0
19828	286	1	1	0
19828	287	1	1	0
19829	0	1	1	0
19829	1	1	1	0
19829	2	1	1	0
19829	3	1	1	0
19829	4	1	1	0
19829	5	1	1	0
19829	6	1	1	0
19829	7	1	1	0
19829	8	1	1	0
19829	9	1	1	0
19829	10	1	1	0
19829	11	1	1	0
19829	12	1	1	0
19829	13	1	1	0
19829	14	1	1	0
19829	15	1	1	0
19829	16	1	1	0
19829	17	1	1	0
19829	18	1	1	0
19829	19	1	1	0
19829	20	1	1	0
19829	21	1	1	0
19829	22	1	1	0
19829	23	1	1	0
19829	24	1	1	0
19829	25	1	1	0
19829	26	1	1	0
19829	27	1	1	0
19829	28	1	1	0
19829	29	1	1	0
19829	30	3	2	17648
19829	31	1	1	0
19829	32	1	1	0
19829	33	1	1	0
19829	34	1	1	0
19829	35	1	1	0
19829	36	1	1	0
19829	37	1	1	0
19829	38	1	1	0
19829	39	1	1	0
19829	40	1	1	0
19829	41	1	1	0
19829	42	1	1	0
19829	43	1	1	0
19829	44	1	1	0
19829	45	1	1	0
19829	46	1	1	0
19829	47	1	1	0
19829	48	1	1	0
19829	49	1	1	0
19829	50	1	1	0
19829	51	1	1	0
19829	52	1	1	0
19829	53	1	1	0
19829	55	1	1	0
19829	56	1	1	0
19829	57	1	1	0
19829	58	1	1	0
19829	59	1	1	0
19829	60	1	1	0
19829	61	1	1	0
19829	62	1	1	0
19829	63	1	1	0
19829	64	1	1	0
19829	65	1	1	0
19829	66	1	1	0
19829	67	1	1	0
19829	68	1	1	0
19829	69	1	1	0
19829	70	1	1	0
19829	71	1	1	0
19829	72	1	1	0
19829	73	1	1	0
19829	74	1	1	0
19829	75	1	1	0
19829	76	1	1	0
19829	77	1	1	0
19829	78	1	1	0
19829	79	1	1	0
19829	80	1	1	0
19829	81	1	1	0
19829	82	1	1	0
19829	83	1	1	0
19829	84	1	1	0
19829	85	17	2	538426
19829	86	1	1	0
19829	87	1	1	0
19829	88	1	1	0
19829	89	1	1	0
19829	90	1	1	0
19829	91	1	1	0
19829	92	1	1	0
19829	93	3	2	4548
19829	94	1	1	0
19829	95	1	1	0
19829	96	1	1	0
19829	97	1	1	0
19829	98	1	1	0
19829	99	1	1	0
19829	100	1	1	0
19829	101	1	1	0
19829	102	1	1	0
19829	103	1	1	0
19829	104	1	1	0
19829	105	1	1	0
19829	106	1	1	0
19829	107	1	1	0
19829	108	1	1	0
19829	109	1	1	0
19829	110	1	1	0
19829	111	1	1	0
19829	112	1	1	0
19829	113	1	1	0
19829	114	1	1	0
19829	115	1	1	0
19829	116	1	1	0
19829	117	1	1	0
19829	118	1	1	0
19829	119	1	1	0
19829	120	1	1	0
19829	121	1	1	0
19829	122	1	1	0
19829	123	1	1	0
19829	124	1	1	0
19829	125	1	1	0
19829	126	1	1	0
19829	127	1	1	0
19829	128	1	1	0
19829	129	1	1	0
19829	130	1	1	0
19829	131	1	1	0
19829	132	1	1	0
19829	133	1	1	0
19829	134	1	1	0
19829	135	2	2	4463
19829	136	1	1	0
19829	137	1	1	0
19829	138	4	2	5130
19829	139	1	1	0
19829	140	1	1	0
19829	141	1	1	0
19829	142	1	1	0
19829	143	1	1	0
19829	144	1	1	0
19829	145	1	1	0
19829	146	1	1	0
19829	147	1	1	0
19829	148	1	1	0
19829	149	1	1	0
19829	150	1	1	0
19829	151	1	1	0
19829	152	1	1	0
19829	153	1	1	0
19829	154	1	1	0
19829	155	1	1	0
19829	156	1	1	0
19829	157	1	1	0
19829	158	1	1	0
19829	159	1	1	0
19829	160	1	1	0
19829	161	1	1	0
19829	162	1	1	0
19829	163	1	1	0
19829	164	1	1	0
19829	165	1	1	0
19829	166	1	1	0
19829	167	1	1	0
19829	168	1	1	0
19829	169	1	1	0
19829	170	1	1	0
19829	171	1	1	0
19829	172	1	1	0
19829	173	1	1	0
19829	174	1	1	0
19829	175	1	1	0
19829	176	1	1	0
19829	177	1	1	0
19829	178	1	1	0
19829	179	1	1	0
19829	180	1	1	0
19829	181	1	1	0
19829	182	20	2	192681
19829	183	1	1	0
19829	184	3	1	11124
19829	185	1	1	0
19829	186	26	2	370956
19829	187	9	1	186292
19829	188	1	1	0
19829	189	1	1	0
19829	190	1	1	0
19829	191	1	1	0
19829	192	1	1	0
19829	193	15	2	296518
19829	194	8	2	141661
19829	195	8	1	492454
19829	196	9	1	27808
19829	197	48	1	240533
19829	198	9	2	85428
19829	199	1	1	0
19829	200	6	2	41783
19829	201	1	1	0
19829	202	1	1	0
19829	203	1	1	0
19829	204	1	1	0
19829	205	1	1	0
19829	206	1	1	0
19829	207	1	1	0
19829	208	1	1	0
19829	209	1	1	0
19829	210	1	1	0
19829	211	1	1	0
19829	212	1	1	0
19829	213	1	1	0
19829	214	1	1	0
19829	215	1	1	0
19829	216	1	1	0
19829	217	1	1	0
19829	218	2	2	4463
19829	219	1	1	0
19829	220	1	1	0
19829	221	1	1	0
19829	222	1	1	0
19829	223	1	1	0
19829	224	1	1	0
19829	225	1	1	0
19829	226	1	1	0
19829	227	1	1	0
19829	228	1	1	0
19829	229	1	1	0
19829	230	1	1	0
19829	231	1	1	0
19829	232	1	1	0
19829	233	1	1	0
19829	234	1	1	0
19829	235	1	1	0
19829	236	1	1	0
19829	237	1	1	0
19829	238	1	1	0
19829	239	1	1	0
19829	240	1	1	0
19829	241	1	1	0
19829	242	1	1	0
19829	243	1	1	0
19829	244	1	1	0
19829	245	1	1	0
19829	246	1	1	0
19829	247	1	1	0
19829	248	1	1	0
19829	249	1	1	0
19829	250	1	1	0
19829	251	1	1	0
19829	252	1	1	0
19829	253	1	1	0
19829	254	1	1	0
19829	255	1	1	0
19829	256	1	1	0
19829	257	1	1	0
19829	258	1	1	0
19829	259	1	1	0
19829	260	1	1	0
19829	261	1	1	0
19829	262	1	1	0
19829	263	1	1	0
19829	264	1	1	0
19829	265	1	1	0
19829	266	1	1	0
19829	267	1	1	0
19829	268	1	1	0
19829	269	1	1	0
19829	270	1	1	0
19829	271	1	1	0
19829	272	1	1	0
19829	273	1	1	0
19829	274	1	1	0
19829	275	1	1	0
19829	276	1	1	0
19829	277	1	1	0
19829	278	1	1	0
19829	279	1	1	0
19829	280	1	1	0
19829	281	1	1	0
19829	282	1	1	0
19829	283	1	1	0
19829	284	1	1	0
19829	285	1	1	0
19829	286	1	1	0
19829	287	1	1	0
19830	0	1	1	0
19830	1	1	1	0
19830	2	1	1	0
19830	3	1	1	0
19830	4	1	1	0
19830	5	1	1	0
19830	6	1	1	0
19830	7	1	1	0
19830	8	1	1	0
19830	9	1	1	0
19830	10	1	1	0
19830	11	1	1	0
19830	12	1	1	0
19830	13	1	1	0
19830	14	1	1	0
19830	15	1	1	0
19830	16	1	1	0
19830	17	1	1	0
19830	18	1	1	0
19830	19	1	1	0
19830	20	1	1	0
19830	21	1	1	0
19830	22	1	1	0
19830	23	1	1	0
19830	24	1	1	0
19830	25	1	1	0
